期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300544 | 19 | 大 单 | |||
3300543 | 13:34 | 6+6+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3300542 | 13:31 | 0+5+1=06 | 24 | 大 双 | 对 |
3300541 | 13:27 | 8+6+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3300540 | 13:24 | 7+6+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3300539 | 13:20 | 4+9+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3300538 | 13:17 | 9+9+0=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3300537 | 13:13 | 3+2+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3300536 | 13:10 | 9+8+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3300535 | 13:06 | 5+3+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3300534 | 13:03 | 7+2+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3300533 | 12:59 | 4+7+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3300532 | 12:56 | 7+8+5=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3300531 | 12:52 | 2+7+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3300530 | 12:49 | 4+1+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3300529 | 12:45 | 0+8+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300543 | 18 | 大 | 双 | ||
3300542 | 06 | 小 | 双 | ||
3300541 | 14 | 大 | 双 | ||
3300540 | 14 | 大 | 双 | ||
3300539 | 16 | 大 | 双 | ||
3300538 | 18 | 大 | 双 | ||
3300537 | 14 | 大 | 双 | ||
3300536 | 21 | 大 | 单 | ||
3300535 | 09 | 小 | 单 | ||
3300534 | 17 | 大 | 单 | ||
3300533 | 16 | 大 | 双 | ||
3300532 | 20 | 大 | 双 | ||
3300531 | 18 | 大 | 双 | ||
3300530 | 08 | 小 | 双 | ||
3300529 | 14 | 大 | 双 | ||
3300528 | 14 | 大 | 双 | ||
3300527 | 11 | 小 | 单 | ||
3300526 | 14 | 大 | 双 | ||
3300525 | 17 | 大 | 单 | ||
3300524 | 11 | 小 | 单 | ||
3300523 | 07 | 小 | 单 | ||
3300522 | 11 | 小 | 单 | ||
3300521 | 07 | 小 | 单 | ||
3300520 | 06 | 小 | 双 | ||
3300519 | 20 | 大 | 双 | ||
3300518 | 19 | 大 | 单 | ||
3300517 | 23 | 大 | 单 | ||
3300516 | 11 | 小 | 单 | ||
3300515 | 15 | 大 | 单 | ||
3300514 | 17 | 大 | 单 | ||
3300513 | 18 | 大 | 双 | ||
3300512 | 18 | 大 | 双 | ||
3300511 | 13 | 小 | 单 | ||
3300510 | 06 | 小 | 双 | ||
3300509 | 20 | 大 | 双 | ||
3300508 | 09 | 小 | 单 | ||
3300507 | 13 | 小 | 单 | ||
3300506 | 15 | 大 | 单 | ||
3300505 | 15 | 大 | 单 | ||
3300504 | 19 | 大 | 单 | ||
3300503 | 02 | 小 | 双 | ||
3300502 | 15 | 大 | 单 | ||
3300501 | 11 | 小 | 单 | ||
3300500 | 12 | 小 | 双 | ||
3300499 | 18 | 大 | 双 | ||
3300498 | 20 | 大 | 双 | ||
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出16 20 17 18 12 12 15 17 09 19 |