期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300664 | 23 | 大 单 | |||
3300663 | 21:07 | 9+3+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3300662 | 21:04 | 6+4+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3300661 | 21:00 | 4+3+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3300660 | 20:57 | 1+8+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3300659 | 20:53 | 1+1+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3300658 | 20:50 | 8+0+5=13 | 26 | 大 双 | 错 |
3300657 | 20:46 | 9+0+8=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3300656 | 20:43 | 0+2+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3300655 | 20:39 | 1+2+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3300654 | 20:36 | 1+9+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3300653 | 20:32 | 2+6+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3300652 | 20:29 | 0+4+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3300651 | 20:25 | 2+3+8=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3300650 | 20:22 | 4+0+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3300649 | 20:18 | 8+3+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300663 | 21 | 大 | 单 | ||
3300662 | 10 | 小 | 双 | ||
3300661 | 15 | 大 | 单 | ||
3300660 | 16 | 大 | 双 | ||
3300659 | 08 | 小 | 双 | ||
3300658 | 13 | 小 | 单 | ||
3300657 | 17 | 大 | 单 | ||
3300656 | 02 | 小 | 双 | ||
3300655 | 06 | 小 | 双 | ||
3300654 | 15 | 大 | 单 | ||
3300653 | 10 | 小 | 双 | ||
3300652 | 07 | 小 | 单 | ||
3300651 | 13 | 小 | 单 | ||
3300650 | 11 | 小 | 单 | ||
3300649 | 16 | 大 | 双 | ||
3300648 | 16 | 大 | 双 | ||
3300647 | 15 | 大 | 单 | ||
3300646 | 13 | 小 | 单 | ||
3300645 | 17 | 大 | 单 | ||
3300644 | 18 | 大 | 双 | ||
3300643 | 13 | 小 | 单 | ||
3300642 | 08 | 小 | 双 | ||
3300641 | 26 | 大 | 双 | ||
3300640 | 07 | 小 | 单 | ||
3300639 | 17 | 大 | 单 | ||
3300638 | 13 | 小 | 单 | ||
3300637 | 15 | 大 | 单 | ||
3300636 | 22 | 大 | 双 | ||
3300635 | 14 | 大 | 双 | ||
3300634 | 12 | 小 | 双 | ||
3300633 | 08 | 小 | 双 | ||
3300632 | 14 | 大 | 双 | ||
3300631 | 16 | 大 | 双 | ||
3300630 | 05 | 小 | 单 | ||
3300629 | 16 | 大 | 双 | ||
3300628 | 15 | 大 | 单 | ||
3300627 | 14 | 大 | 双 | ||
3300626 | 16 | 大 | 双 | ||
3300625 | 13 | 小 | 单 | ||
3300624 | 17 | 大 | 单 | ||
3300623 | 07 | 小 | 单 | ||
3300622 | 11 | 小 | 单 | ||
3300621 | 11 | 小 | 单 | ||
3300620 | 09 | 小 | 单 | ||
3300619 | 12 | 小 | 双 | ||
3300618 | 12 | 小 | 双 | ||
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 14 08 13 21 17 17 23 14 14 |