期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300750 | 01 | 小 | |||
3300749 | 02:08 | 6+0+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3300748 | 02:05 | 3+7+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3300747 | 02:01 | 4+5+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3300746 | 01:58 | 8+9+2=19 | 06 | 小 | 错 |
3300745 | 01:54 | 4+2+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3300744 | 01:51 | 1+7+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3300743 | 01:47 | 3+5+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3300742 | 01:44 | 3+4+7=14 | 04 | 小 | 错 |
3300741 | 01:40 | 1+0+2=03 | 11 | 小 | 对 |
3300740 | 01:37 | 3+2+6=11 | 16 | 大 | 错 |
3300739 | 01:33 | 5+2+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3300738 | 01:30 | 6+8+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3300737 | 01:26 | 8+7+4=19 | 19 | 大 | 对 |
3300736 | 01:23 | 6+7+8=21 | 07 | 小 | 错 |
3300735 | 01:19 | 8+2+0=10 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300749 | 06 | 小 | 双 | ||
3300748 | 18 | 大 | 双 | ||
3300747 | 15 | 大 | 单 | ||
3300746 | 19 | 大 | 单 | ||
3300745 | 07 | 小 | 单 | ||
3300744 | 16 | 大 | 双 | ||
3300743 | 10 | 小 | 双 | ||
3300742 | 14 | 大 | 双 | ||
3300741 | 03 | 小 | 单 | ||
3300740 | 11 | 小 | 单 | ||
3300739 | 14 | 大 | 双 | ||
3300738 | 18 | 大 | 双 | ||
3300737 | 19 | 大 | 单 | ||
3300736 | 21 | 大 | 单 | ||
3300735 | 10 | 小 | 双 | ||
3300734 | 13 | 小 | 单 | ||
3300733 | 24 | 大 | 双 | ||
3300732 | 12 | 小 | 双 | ||
3300731 | 17 | 大 | 单 | ||
3300730 | 12 | 小 | 双 | ||
3300729 | 11 | 小 | 单 | ||
3300728 | 05 | 小 | 单 | ||
3300727 | 14 | 大 | 双 | ||
3300726 | 14 | 大 | 双 | ||
3300725 | 20 | 大 | 双 | ||
3300724 | 10 | 小 | 双 | ||
3300723 | 08 | 小 | 双 | ||
3300722 | 14 | 大 | 双 | ||
3300721 | 13 | 小 | 单 | ||
3300720 | 15 | 大 | 单 | ||
3300719 | 14 | 大 | 双 | ||
3300718 | 12 | 小 | 双 | ||
3300717 | 18 | 大 | 双 | ||
3300716 | 12 | 小 | 双 | ||
3300715 | 23 | 大 | 单 | ||
3300714 | 23 | 大 | 单 | ||
3300713 | 12 | 小 | 双 | ||
3300712 | 17 | 大 | 单 | ||
3300711 | 07 | 小 | 单 | ||
3300710 | 15 | 大 | 单 | ||
3300709 | 15 | 大 | 单 | ||
3300708 | 06 | 小 | 双 | ||
3300707 | 13 | 小 | 单 | ||
3300706 | 21 | 大 | 单 | ||
3300705 | 20 | 大 | 双 | ||
3300704 | 17 | 大 | 单 | ||
3300703 | 18 | 大 | 双 | ||
3300702 | 17 | 大 | 单 | ||
3300701 | 17 | 大 | 单 | ||
3300700 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出15 04 02 12 18 16 07 18 07 13 |