期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300744 | 18 | 大 | |||
3300743 | 01:47 | 3+5+2=10 | 19 | 大 | 错 |
3300742 | 01:44 | 3+4+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3300741 | 01:40 | 1+0+2=03 | 10 | 小 | 对 |
3300740 | 01:37 | 3+2+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3300739 | 01:33 | 5+2+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3300738 | 01:30 | 6+8+4=18 | 12 | 小 | 错 |
3300737 | 01:26 | 8+7+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3300736 | 01:23 | 6+7+8=21 | 04 | 小 | 错 |
3300735 | 01:19 | 8+2+0=10 | 21 | 大 | 错 |
3300734 | 01:16 | 2+9+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3300733 | 01:12 | 7+8+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3300732 | 01:09 | 9+1+2=12 | 10 | 小 | 对 |
3300731 | 01:05 | 8+7+2=17 | 07 | 小 | 错 |
3300730 | 01:02 | 6+5+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3300729 | 00:58 | 1+7+3=11 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300743 | 10 | 小 | 双 | ||
3300742 | 14 | 大 | 双 | ||
3300741 | 03 | 小 | 单 | ||
3300740 | 11 | 小 | 单 | ||
3300739 | 14 | 大 | 双 | ||
3300738 | 18 | 大 | 双 | ||
3300737 | 19 | 大 | 单 | ||
3300736 | 21 | 大 | 单 | ||
3300735 | 10 | 小 | 双 | ||
3300734 | 13 | 小 | 单 | ||
3300733 | 24 | 大 | 双 | ||
3300732 | 12 | 小 | 双 | ||
3300731 | 17 | 大 | 单 | ||
3300730 | 12 | 小 | 双 | ||
3300729 | 11 | 小 | 单 | ||
3300728 | 05 | 小 | 单 | ||
3300727 | 14 | 大 | 双 | ||
3300726 | 14 | 大 | 双 | ||
3300725 | 20 | 大 | 双 | ||
3300724 | 10 | 小 | 双 | ||
3300723 | 08 | 小 | 双 | ||
3300722 | 14 | 大 | 双 | ||
3300721 | 13 | 小 | 单 | ||
3300720 | 15 | 大 | 单 | ||
3300719 | 14 | 大 | 双 | ||
3300718 | 12 | 小 | 双 | ||
3300717 | 18 | 大 | 双 | ||
3300716 | 12 | 小 | 双 | ||
3300715 | 23 | 大 | 单 | ||
3300714 | 23 | 大 | 单 | ||
3300713 | 12 | 小 | 双 | ||
3300712 | 17 | 大 | 单 | ||
3300711 | 07 | 小 | 单 | ||
3300710 | 15 | 大 | 单 | ||
3300709 | 15 | 大 | 单 | ||
3300708 | 06 | 小 | 双 | ||
3300707 | 13 | 小 | 单 | ||
3300706 | 21 | 大 | 单 | ||
3300705 | 20 | 大 | 双 | ||
3300704 | 17 | 大 | 单 | ||
3300703 | 18 | 大 | 双 | ||
3300702 | 17 | 大 | 单 | ||
3300701 | 17 | 大 | 单 | ||
3300700 | 19 | 大 | 单 | ||
3300699 | 13 | 小 | 单 | ||
3300698 | 17 | 大 | 单 | ||
3300697 | 11 | 小 | 单 | ||
3300696 | 11 | 小 | 单 | ||
3300695 | 13 | 小 | 单 | ||
3300694 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出21 20 21 15 12 16 18 07 08 15 |